| ردیف | شرح | مبلغ ریالی | 
| 1 | اهداء نقدی و مستمری | 5،765،332،000 | 
| 2 | اهداء گوشت و مواد پروتئینی | 1،388،060،500 | 
| 3 | اهداء لوازم خانگی و کمک هزینه جهیزیه و ازدواج | 927،130،000 | 
| 4 | اهداء شارژ هبه کارت فروشگاهی اشرف الانبیاء(ص) | 2،075،448،500 | 
| 5 | اهداء بن البسه و مایحتاج شب عید | 1،277،335،000 | 
| 6 | اهداءسبد فرهنگی ومذهبی و کمک هزینه های تحصیلی | 249،109،962 | 
| 7 | کمک هزینه های پزشکی و درمان | 341،253،000 | 
| 8 | کمک هزینه های خرید ، تعمیر و اجاره مسکن | 842،230،000 | 
| 9 | افطاری و اطعام | 113،000،000 | 
| 10 | کمک های آموزشی ، خودکفایی و اشتغال | 699،478،200 | 
| 11 | توانمند سازی مناطق محروم و مسکن ایتام در هرمزگان | 1،872،731،000 | 
| 12 | زلزله آذربایجان شرقی(ورزقان) ساخت مسکن | 405،000،000 | 
| 13 | کمک جهت سفرهای زیارتی | 706،333،000 | 
| 14 | کمک جهت درمانگاه خیریه | 2،177،106،000 | 
| 15 | کمک به سایر خیریه ها و مراکز دینی | 255،000،000 | 
| 16 | هزینه تعمیرات ، بیمه ، سوخت ، طرح ترافیک و اتاق بار وانت ها | 298،524،207 | 
| 17 | هزینه ساخت صندوق صدقات و همیاری | 1،414،800،000 | 
| 18 | هزینه ساخت تابلو و تاج گل مصنوعی | 125،004،517 | 
| 19 | هزینه موتور سیکلت رابطین | 375،792،065 | 
| 20 | هزینه آب ، برق ، گاز ، تلفن و پیامک | 147،653،440 | 
| 21 | هزینه حقوق و مزایا و بیمه(پرسنل اداری) | 1،300،469،500 | 
| 22 | هزینه حقوق و مزایا و بیمه(رابطین،جذب صدقات و غیره) | 3،400،157،200 | 
| 23 | هزینه های اداری ، لوازم مصرفی و اثاثیه | 250،317،100 | 
| 24 | هزینه های متفرقه | 454،436،671 | 
| 25 | موجودی نزد بانک ها | 3،788،354،745 | 
| 26 | هزینه های استهلاک | 225،491،796 | 
| جمع کل | 30،875،548،403 | |
ارسال شده 5 سال پیش
 
        









 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
    
نظرات